Op deze pagina treft u diverse profielstaten aan. Klik op de naam om meer informatie te zien:
Vollegrond
Fruitteelt
Boomkwekerij
Akkerbouw
Bloembollenteelt
Overig
Vollegrond
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
VO.01.I | Assistent medewerker I vollegrond | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 |
VO.01.II | Assistent medewerker II vollegrond | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
VO.02.I | Medewerker I vollegrond | 11 | 14 | 19,5 | 18 | 62,5 |
VO.02.II | Medewerker II vollegrond | 18 | 19 | 27,5 | 16,5 | 81 |
VO.03 | Allround medewerker vollegrond | 28 | 26 | 31,5 | 16,5 | 102 |
VO.04 | Meewerkend voorman vollegrond | 36 | 33 | 40,5 | 11 | 120,5 |
VO.05.I | Chef I vollegrond | 54 | 51 | 32 | 5 | 142 |
VO.05.II | Chef II vollegrond | 64 | 56 | 35,5 | 155,5 | |
VO.06.I | Bedrijfsleider I vollegrond | 78 | 67 | 38 | 183 | |
VO.06.II | Bedrijfsleider II vollegrond | 84 | 73 | 45 | 202 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren
Fruitteelt
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
FR.01.I | Assistent medewerker I fruitteelt | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 |
FR.01.II | Assistent medewerker II fruitteelt | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
FR.02.I | Medewerker I fruitteelt | 11 | 14 | 19,5 | 18 | 62,5 |
FR.02.II | Medewerker II fruitteelt | 18 | 19 | 27,5 | 16,5 | 81 |
FR.03 | Allround medewerker fruitteelt | 28 | 26 | 31,5 | 16,5 | 102 |
FR.04 | Meewerkend voorman fruitteelt | 36 | 33 | 40,5 | 11 | 120,5 |
FR.05.I | Chef I fruitteelt | 54 | 51 | 32 | 5 | 142 |
FR.05.II | Chef II fruitteelt | 64 | 56 | 35,5 | 155,5 | |
FR.06.I | Bedrijfsleider I fruitteelt | 78 | 67 | 38 | 183 | |
FR.06.II | Bedrijfsleider II fruitteelt | 84 | 73 | 45 |
202 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren
Boomkwekerij
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Boomkwekerij | ||||||
BO.01.I | Assistent medewerker I boomkwekerij | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 |
BO.01.II | Assistent medewerker II boomkwekerij | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
BO.02.I | Medewerker I boomkwekerij | 11 | 14 | 19,5 | 18 | 62,5 |
BO.02.II | Medewerker II boomkwekerij | 18 | 19 | 27,5 | 16,5 | 81 |
BO.03 | Allround medewerker boomkwekerij | 28 | 26 | 31,5 | 16,5 | 102 |
BO.04 | Meewerkend voorman boomkwekerij | 36 | 33 | 40,5 | 11 | 120,5 |
BO.05.I | Chef I boomkwekerij | 54 | 51 | 32 | 5 | 142 |
BO.05.II | Chef II boomkwekerij | 64 | 56 | 35,5 | 155,5 | |
BO.06.I | Bedrijfsleider I boomkwekerij | 78 | 67 | 38 | 183 | |
BO.06.II | Bedrijfsleider II boomkwekerij | 84 | 73 | 45 | 202 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren
Akkerbouw
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Akkerbouw | ||||||
AK.01.I | Assistent medewerker I akkerbouw | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 |
AK.01.II | Assistent medewerker II akkerbouw | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
AK.02.I | Medewerker I akkerbouw | 11 | 14 | 19,5 | 18 | 62,5 |
AK.02.II | Medewerker II akkerbouw | 18 | 19 | 27,5 | 16,5 | 81 |
AK.03 | Allround medewerker akkerbouw | 28 | 26 | 31,5 | 16,5 | 102 |
AK.04 | Meewerkend voorman akkerbouw | 36 | 33 | 40,5 | 11 | 120,5 |
AK.05.I | Chef I akkerbouw | 54 | 51 | 32 | 5 | 142 |
AK.05.II | Chef II akkerbouw | 64 | 56 | 35,5 | 155,5 | |
AK.06.I | Bedrijfsleider I akkerbouw | 78 | 67 | 38 | 183 | |
AK.06.II | Bedrijfsleider II akkerbouw | 84 | 73 | 45 | 202 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren
Bloembollenteelt
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloembollenteelt | ||||||
BL.01.I | Assistent medewerker I bloembollenteelt | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 |
BL.01.II | Assistent medewerker II bloembollenteelt | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
BL.02.I | Medewerker I bloembollenteelt | 11 | 14 | 19,5 | 18 | 62,5 |
BL.02.II | Medewerker II bloembollenteelt | 18 | 19 | 27,5 | 16,5 | 81 |
BL.03 | Allround medewerker bloembollenteelt | 28 | 26 | 31,5 | 16,5 | 102 |
BL.04 | Meewerkend voorman bloembollenteelt | 36 | 33 | 40,5 | 11 | 120,5 |
BL.05.I | Chef I bloembollenteelt | 54 | 51 | 32 | 5 | 142 |
BL.05.II | Chef II bloembollenteelt | 64 | 56 | 35,5 | 155,5 | |
BL.06.I | Bedrijfsleider I bloembollenteelt | 78 | 67 | 38 | 183 | |
BL.06.II | Bedrijfsleider II bloembollenteelt | 84 | 73 | 45 | 202 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren
Overig
Functie- code | Functienaam | BD* | BS* | BK* | BZ* | ORBAscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Overig | ||||||
OV.01 | Medewerker huishoudelijke dienst | 4 | 3 | 11 | 13 | 31 |
OV.02 | Medewerker kantine | 14 | 8 | 15,5 | 5,5 | 43 |
OV.03 | Orderverzamelaar | 13,5 | 10 | 17 | 6,5 | 47 |
OV.04 | Vorkheftruckchauffeur | 13 | 12 | 22 | 13 | 60 |
OV.05 | Logistiek medewerker | 16 | 17 | 24 | 7 | 64 |
OV.06 | Laboratorium medewerker/laborant | 22,5 | 19 | 23,5 | 5 | 70 |
OV.07 | Administratief medewerker | 16,5 | 19 | 31,5 | 4 | 71 |
OV.08 | Telefoniste/receptioniste | 21 | 19 | 35 | 2,5 | 77,5 |
OV.09 | Chauffeur binnenland | 30 | 19 | 28,5 | 14 | 91,5 |
OV.10 | Algemeen technisch medewerker | 19 | 23 | 34,5 | 16,5 | 93 |
OV.11 | Boekhoudkundig medewerker | 32 | 33 | 35,5 | 3 | 103,5 |
OV.12 | Onderhoudsmonteur | 30 | 33 | 41,5 | 13 | 117,5 |
OV.13 | Medewerker verkoop binnendienst | 38 | 37 | 41 | 2 | 118 |
OV.14 | Kantoormedewerker | 38 | 37 | 42 | 2 | 119 |
OV.15 | Boekhouder/administrateur | 43 | 51 | 40 | 3 | 137 |
OV.16 | Chef logistiek | 50 | 46 | 43 | 3 | 142 |
OV.17 | Export medewerker | 54 | 51 | 53 | 2,5 | 160,5 |
OV.18 | Systeembeheerder | 58 | 56 | 50 | 1 | 165 |
OV.19 | Hoofd onderhoud | 60,5 | 56 | 49,5 | 5 | 171 |
OV.20 | Inkoper | 57 | 56 | 70 | 183 | |
OV.21 | Verkoper | 61 | 61 | 60 | 2 | 184 |
OV.22 | Hoofd financiële administratie | 67,5 | 67 | 58 | 192,5 | |
OV.23 | HR-adviseur | 68 | 67 | 65 | 200 |
*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren